2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Ricavi A1+A5 (€) | 4.016.834 | 3.027.931 | 1.135.831 | 1.703.273 |
EBITDA (%) | 30,98% | 35,97% | 16,66% | 6,87% |
EBIT (%) | 26,70% | 33,19% | 10,29% | 2,47% |
Utile dopo le imposte (€) | 747.084 | 701.481 | 72.966 | 2.523 |
Investimenti in R&D (% sul fatturato) | 9% | 12% | 29% | 17% |
A.ST.I.M. S.r.l.
Sede Direzionale (accessibile al pubblico): Via Magazzini Anteriori 63 – 48124 Ravenna, Italy
Sede Operativa: Via Filippo Re 15/A – Fornace Zarattini – 48124 Ravenna, Italy
Tel: +39 0544 471645 – Fax: +39 0544 502714 – info@astim.it – astimsrl@gigapec.it
Copyright© 2024 – Tutti i diritti riservati – A.ST.I.M. S.r.l. – P.IVA 02262900398
Privacy Policy – Cookie Policy – Realizzato da SED Web