highlights finanziari
HLF1
HLF2
HLF3
HLF4
HLF1
HL1
Descrizione | Preconsuntivo 2022 | Preconsuntivo 2021 | Preconsuntivo 2020 | Preconsuntivo 2019 | Preconsuntivo 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Revenue A1+A5 (€) | 4.222.887,00 | 4.016.834,00 | 3.027.931,00 | 1.135.831,00 | 1.703.273,00 |
Gros Profit (€) | 3.341.720,00 | 2.702.352,00 | 2.250.058,00 | 825.053,00 | 812.242,00 |
EBITDA (€) | 1.314.971,00 | 2.702.352,00 | 2.250.058,00 | 825.053,00 | 812.242,00 |
EBIT (€) | 1.314.971,00 | 1.244.397,00 | 1.089.000,00 | 189.194,00 | 116.948,00 |
Net Profit (€) | 809.413,00 | 747.084,00 | 701.481,00 | 72.966,00 | 2.523,00 |
HLF2
Chart hl2
Descrizione | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
ROE | 25,00 | 30,80 | 37,90 | 23,20 | 1,00 |
ROIN lordo (Reddito Operativo Globale / Capitale Investito Netto) | 25,40 | 39,20 | 43,80 | 13,00 | 3,20 |
ROS | 28,10 | 26,40 | 32,00 | 10,30 | 2,50 |
Test Acido | 2,61 | 2,36 | 1,51 | 2,10 | 1,43 |
VA/VP (Rappresenta il valore apportato ai beni e servizi acquistati esternamente) | 51,30 | 47,00 | 47,20 | 40,80 | 21,50 |
EBIT/VA (Rappresenta la quota di valore aggiunto che rimane una volta pagati i costi interni) | 54,90 | 56,30 | 67,80 | 25,20 | 11,40 |
HLF3
Descrizione | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Numero addetti | 34 | 23 | 17 | 13 | 10 |
Numero Uomini | 25 | 18 | 13 | 10 | 7 |
Numero Donne | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Numero Uomini Dirigenti | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Numero Donne Dirigenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numero Uomini Quadri o Impiegati Direttivi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Numero Donne Quadri o Impiegati Direttivi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nativi digitali | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 |
HLF4
Descrizione | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Ore di Formazione | 476 | 364 | 226 | 51 | 379 |