formazione

Nello sviluppo del singolo, come conseguentemente nello sviluppo dell’organizzazione, gioca un ruolo fondamentale la formazione continua e ricercata ed attuata in varie forme e modalità.

A.ST.I.M. Srl considera la formazione come strumento e metodo di crescita continua individuale e collettiva, e per questo riveste un ruolo fondamentale il processo di performance management, che consente di individuare nel dettaglio le esigenze formative e di supporto che ogni componente del team può necessitare in relazione alla fase di sviluppo professionale che ha dinnanzi a sé.

Ogni anno, vengono quindi raccolte, sistematizzate e rielaborate le esigenze formative e trasformate in un piano aziendale di formazione annuale.

L’adozione di KPI specifici consente di monitorare la quantità e la qualità della formazione erogata e di differenziarla rispetto alle principali aree tematiche (linguistiche, cultura e managerialità, tecnica).

CAPITALEUMANO_2025

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Descrizione 2025 2024 2023 2022 2021 2020
1 Annalaura 22/12/2025 09:56 Annalaura 22/12/2025 09:56 Nativi digitali 11 11 11 11 6 5
2 Annalaura 22/12/2025 09:56 Annalaura 22/12/2025 09:56 Numero addetti 34 31 30 34 23 17
3 Annalaura 22/12/2025 09:56 Annalaura 22/12/2025 09:56 Numero Donne 9 10 7 9 5 4
4 Annalaura 22/12/2025 09:56 Annalaura 22/12/2025 09:56 Numero Donne Dirigenti 0 0 0 0 0 0
5 Annalaura 22/12/2025 09:56 Annalaura 22/12/2025 09:56 Numero Donne Quadri o Impiegati Direttivi 2 2 2 2 2 0
6 Annalaura 22/12/2025 09:56 Annalaura 22/12/2025 09:56 Numero Uomini 25 21 23 25 18 13
7 Annalaura 22/12/2025 09:56 Annalaura 22/12/2025 09:56 Numero Uomini Dirigenti 0 2 2 2 1 1
8 Annalaura 22/12/2025 09:56 Annalaura 22/12/2025 09:56 Numero Uomini Quadri o Impiegati Direttivi 8 2 2 2 1 0
Descrizione 2025 2024 2023 2022 2021 2020

Oreformazione_2025

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Descrizione 2025 2024 2023 2022 2021 2020
1 Annalaura 22/12/2025 08:44 Annalaura 22/12/2025 08:44 Ore di formazione 236 422 246 476 364 226
Descrizione 2025 2024 2023 2022 2021 2020