Data | Patrimonio Netto (€) |
13/02/2007 | * 28.000 |
31/12/2012 | 111.162 |
31/12/2013 | 125.574 |
31/12/2014 | 156.323 |
31/12/2015 | 188.199 |
31/12/2016 | 236.219 |
31/12/2017 | 239.009 |
31/12/2018 | 241.531 |
31/12/2019 | 314.498 |
31/12/2020 | 1.853.144 |
31/12/2021 | 2.423.775 |
31/12/2022 | ≥ 3.000.000 |
(*) fondazione della società e costituzione del capitale netto I.E.