Financial Highlights
HL1_25
wdt_ID | Descrizione | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Revenue (€) | 3.464.113,00 | 4.015.760,00 | 4.016.834,00 | 3.027.931,00 | 1.135.831,00 | 1.703.273,00 |
2 | Gros Profit (€) | 2.959.743,00 | 3.154.370,00 | 2.702.352,00 | 2.250.058,00 | 825.053,00 | 812.242,00 |
3 | EBITDA (€) | 774.229,00 | 1.168.870,00 | 1.244.397,00 | 1.089.000,00 | 189.194,00 | 116.948,00 |
4 | EBIT (€) | 597.985,00 | 1.016.042,00 | 1.072.432,00 | 1.004.991,00 | 116.892,00 | 42.060,00 |
5 | Net Profit (€) | 383.773,00 | 823.208,00 | 747.084,00 | 701.481,00 | 72.966,00 | 2.523,00 |
Descrizione | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
hl2 2024 ok
Descrizione | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
ROE | 1.128,00 | 2.620,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.790,00 | 2.320,00 |
ROIN lordo Operativo Globale/Capitale Investito Netto) | 1.516,00 | 2.100,00 | 3.920,00 | 3.920,00 | 4.380,00 | 1.300,00 |
RIOS | 1.415,00 | 2.550,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 3.200,00 | 1.030,00 |
Test Acido | 251,00 | 380,00 | 236,00 | 236,00 | 151,00 | 210,00 |
VA/VP (Rappresenta il valore apportato ai beni e servizi acquistati esternamente) | 5.652,00 | 5.140,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.720,00 | 4.080,00 |
EBIT/VA (Rappresenta la quota di valore aggiunto una volta pagati i costi | 3.056,00 | 4.960,00 | 5.630,00 | 5.630,00 | 6.780,00 | 2.520,00 |
Descrizione | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
hl32024
Descrizione | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Numero addetti | 30 | 34 | 23 | 17 | 13 | 10 |
Numero Uomini | 23 | 25 | 18 | 13 | 10 | 7 |
Numero Donne | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Numero Uomini Dirigenti | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Numero Donne Dirigenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numero Uomini Quadri o Impiegati Direttivi | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Numero Donne Quadri o Impiegati Direttivi | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nativi digitali | 11 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Descrizione | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
hl4 2024
Descrizione | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Training hours | 450 | 476 | 364 | 226 | 51 | 379 |
Descrizione | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |